Hockey Knights Livonia
Hockey Knights Livonia




Založen : 25.2.2014
Liga:VII.63
Stadion . Duke of Livonia Dome (7039)
Sídlo klubu:Opatov
Sponzoři klubu:Eesti Air (200 mil.),Livonia Lotto (50mil.)
klubové barvy:Černá,modrá,bílá
Manažer : Pajos91
| player | age | Z | G | A | B | S | TM | (+/-) | vg | pp | sh | |
| 1. | Even Sakariassen | 23 | 16 | 20 | 1 | 21 | 54 | 4 | (-1) | 3 | 5 | 0 |
| 2. | Jonathan Svahn | 23 | 18 | 1 | 20 | 21 | 49 | 2 | (-2) | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Chad Blackwell | 24 | 18 | 6 | 6 | 12 | 35 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 4. | Rain Asson | 24 | 17 | 6 | 6 | 12 | 53 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5. | Villem Pallon | 23 | 18 | 0 | 11 | 11 | 21 | 2 | (-3) | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Raitis Veckalns | 25 | 17 | 8 | 2 | 10 | 44 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 7. | Urmas Öigus | 24 | 18 | 3 | 7 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Asan Tatiev | 23 | 13 | 2 | 6 | 8 | 20 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Rauni Löfberg | 23 | 18 | 3 | 2 | 5 | 37 | 2 | (-2) | 0 | 2 | 0 |
| 10. | Sergey Filippovskiy | 23 | 18 | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | (-3) | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Hermanni Marttila | 24 | 18 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | (-4) | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Artem Abakumov | 23 | 18 | 0 | 4 | 4 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ēriks Teplovs | 24 | 17 | 2 | 1 | 3 | 27 | 8 | (-2) | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Rasmus Asson | 24 | 16 | 1 | 2 | 3 | 19 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Antip Krasavtsev | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | (-5) | 0 | 0 | 0 |
| 16. | John Nixon | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | (-5) | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Petr Demichev | 24 | 18 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 | (-3) | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Oscar Lundmark | 24 | 18 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | (-4) | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Alex Warnes | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Jalmari Rokko | 22 | 17 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | (-2) | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Kauri Kalling | 23 | 15 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | (-2) | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Māris Dūze | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Tuukka Kevari | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | (-2) | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Alari Reinumägi | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (-1) | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Markus Lehmusvaara | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Joe Rankin | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Thorkild Støve | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (-3) | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Aaro Havela | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Diodor Lytvinov | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Voldemar Lelek | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Černá-brankáři
Červená-obránci
Zelená-útočníci